![]() |
ProfnetQuality Standards |
|
| WORLD |
COUNTRY |
|
| VIPCURE Profnet and her preventive and curative customer services are based on The Dutch Government Standards, from which the implementation is under development. The actual development level is outlined in the Consumer Uninon (Consumentenbond) yearly research report: | ||
| Beroepsorganisaties alternatieve zorg 2002 | Profesional Organisations NL | |
| 1. Samenvatting | Prof. Org's, other Link 1 | |
| 2. Methoden van onderzoek | Prof. Org's, other Link 2 | |
| 3. Resultaten | ||
| 4. Conclusies en aanbevelingen | ||
| Bijlagen: | ||
| B1. Kwaliteitscriteria voor beroepsorganisaties | ||
| B2. Kwaliteitscriteria voor individuele behandelaars | ||
| B3. Weging van kwaliteitsitems | ||
| B4. Resultaten schriftelijke richtlijnen van beroepsorganisaties | ||
| + Toelichting bij bijlage 4 | ||
| B5. Deelnemende organisaties aan visitaties en mysterie telefoontjes | ||
| B6. Resultaten visitaties en mysterie telefoontjes | ||
| B7. Artikel Consumentengids december 2002 | ||
| Met dank aan Annet Beukema, onderzoeker | ||
| Tel. (+31) 070-445 40 17 | ||
| a.beukema@consumentenbond.nl | ||
| To Top | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . |